报喜鸟7月7日发布消息,2023年7月5日13:30-2023年7月6日12:00,公司接待广发证券等多家机构调研,接待人员副总经理、董事会秘书 谢海静,接待地点浙江省温州市永嘉县瓯北镇报喜鸟和田工业园区。
调研主要内容
投资者提问及回复 1、在同行业中,贵公司最近几年经营情况良好并好于行业平均发展水平,原因是什么? 公司成功实施多品牌战略,建立良好的多品牌矩阵,成熟品牌哈吉斯和宝鸟实现快速发展,报喜鸟品牌成功实现年轻化转型,稳健发展,且三大成熟品牌发展较为均衡;成功培育乐飞叶、恺米切为成长品牌,进入快速发展;各…
(资料图)
点击查看PDF原文
接待对象名单
序号 | 接待对象 | 接待对象类型 | 机构相关人员 |
---|---|---|---|
1 | 广发证券 | 证券公司 | 左琴琴 |
2 | 广发资管 | 资产管理公司 | 董旭 |
3 | 光大保德信基金 | 基金管理公司 | 张禹 |
4 | 财通基金 | 基金管理公司 | 杨费凡 |
5 | 南方基金 | 基金管理公司 | 吕思奇 |
6 | 华宝基金 | 基金管理公司 | 刘娇 |
7 | 鹏华基金 | 基金管理公司 | 刘偲圣 |
8 | 天弘基金 | 基金管理公司 | 胡晓彤 |
9 | 东北证券 | 证券公司 | 刘家薇 |
10 | 上海翀云私募基金 | 基金管理公司 | 俞海海 |
数据来源:Choice数据 |
注:由于篇幅受限,只显示前10家机构名单。
机构调研回测
除当日外,报喜鸟近一年共接待7家机构7次调研,历史回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2023-06-16 | 1 | - | - | - | - | - | - |
2023-06-05 | 2 | - | - | - | - | - | |
2023-05-29 | 2 | ||||||
2023-05-12 | 1 | - | - | - | - | - | - |
2023-04-15 | 1 | ||||||
数据来源:Choice数据 |
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
7月7日,亿嘉和、致远互联、中文传媒、麦澜德、佳禾食品、广电计量等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
---|---|---|---|---|
603666 | 亿嘉和 | 151 | 特定对象调研,现场参观,电话会议,网络会议,一对一沟通 | 2023-06-01 |
688369 | 致远互联 | 108 | 线上会议,策略会 | 2023-06-01 |
600373 | 中文传媒 | 91 | IR电话会议,现场接待投资机构,业绩说明会,路演活动,现场接待,电话会议 | 2023-04-01 |
688273 | 麦澜德 | 75 | 特定对象调研,现场参观 | 2023-06-13 |
605300 | 佳禾食品 | 69 | 特定对象调研,路演活动,电话会议 | 2023-06-01 |
002967 | 广电计量 | 61 | 投资者线上交流会,线上 | 2023-07-06 |
数据来源:Choice数据 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。