同花顺(300033)数据中心显示,华安证券(600909)8月23日获融资买入1832.20万元,占当日买入金额的11.79%,当前融资余额8.02亿元,占流通市值的3.32%,超过历史50%分位水平。
(相关资料图)
融资走势表
日期 | 融资变动 | 融资余额 |
---|---|---|
8月23日 | -2033.97万 | 8.02亿 |
8月22日 | -21.83万 | 8.23亿 |
8月21日 | -2072.52万 | 8.23亿 |
8月18日 | -872.74万 | 8.44亿 |
8月17日 | -2771.51万 | 8.52亿 |
融券方面,华安证券8月23日融券偿还119.85万股,融券卖出49.28万股,按当日收盘价计算,卖出金额253.28万元,占当日流出金额的1.5%;融券余额3375.14万,超过历史50%分位水平。
融券走势表
日期 | 融券变动 | 融券余量 |
---|---|---|
8月23日 | -464.56万 | 3375.14万 |
8月22日 | -2042.85万 | 3839.70万 |
8月21日 | -256.73万 | 5882.55万 |
8月18日 | -877.37万 | 6139.28万 |
8月17日 | 492.09万 | 7016.65万 |
综上,华安证券当前两融余额8.36亿元,较昨日下滑2.9%,余额低于历史50%分位水平。
两融余额的走势表
日期 | 两融余额 | 余额变动 |
---|---|---|
8月23日 | 8.36亿 | -2498.53万 |
8月22日 | 8.61亿 | -2064.68万 |
8月21日 | 8.82亿 | -2329.26万 |
8月18日 | 9.05亿 | -1750.11万 |
8月17日 | 9.23亿 | -2279.41万 |
说明1:融资余额若长期增加时表示投资者心态偏向买方,市场人气旺盛属强势市场,反之则属弱势市场。
说明2:买入金额=主动买入特大单金额+主动买入大单金额+主动买入中单金额+主动买入小单金额。