(资料图片仅供参考)
一、东营市东部近岸海域海浪预报
东营市东部近岸海域海浪预报 | ||||||
时间 | 24日白天 | 24日夜间 | 25日白天 | 25日夜间 | 26日白天 | 26日夜间 |
浪向 | 东北转北 | 北 | 北 | 东北转东 | 东转东北 | 东北 |
浪高 (米) | 0.5 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 0.8 | 0.8 |
二、小岛河、红光渔港及邻近海域潮汐和水温预报
小岛河、红光渔港及邻近海域潮汐和水温预报 | |||||||||
日期 | 第一次高潮 | 第一次低潮 | 第二次高潮 | 第二次低潮 | 水温 (℃) | ||||
潮时 | 潮位 | 潮时 | 潮位 | 潮时 | 潮位 | 潮时 | 潮位 | ||
8月25日 | 04:37 | 220 | 00:15 | 150 | 17:46 | 280 | 11:20 | 130 | 28.3 |
8月26日 | 05:14 | 200 | 01:07 | 150 | 18:54 | 285 | 11:46 | 135 | 28.2 |
8月27日 | 06:02 | 190 | 02:05 | 170 | 20:22 | 295 | 12:29 | 150 | 28.0 |
备注:潮位单位为厘米,潮高基准面在平均海平面下 130 厘米。 |
三、广利渔港及邻近海域潮汐和水温预报
广利渔港及邻近海域潮汐和水温预报 | |||||||||
日期 | 第一次高潮 | 第一次低潮 | 第二次高潮 | 第二次低潮 | 水温 (℃) | ||||
潮时 | 潮位 | 潮时 | 潮位 | 潮时 | 潮位 | 潮时 | 潮位 | ||
8月25日 | 04:00 | 190 | 10:45 | 85 | 17:24 | 255 | --:-- | - | 28.9 |
8月26日 | 04:42 | 170 | 00:03 | 105 | 18:30 | 265 | 11:18 | 95 | 28.8 |
8月27日 | 05:42 | 160 | 01:24 | 130 | 19:49 | 280 | 12:01 | 120 | 28.4 |
备注:潮位单位为厘米,潮高基准面在平均海平面下 160 厘米。 |